Det årliga vänskapsutbytet med Brønshøj Bordtennis hade i år BB som värd. Besöket ägde rum 20 och 21 mars och innehöll, förutom ett stort antal pingismatcher med varierande grad av allvar, en mycket trevlig middag med jubileumskaraktär, eftersom BB i år firar 75-årsjubileum.

Lagen samlade inför ”landskampen”.
Veteranerna reste traditionsenligt i två minibussar, som klubbsponsorn Hyrbilsdepån välvilligt ställt till förfogande.
Efter välkomstlunch bestående av danska smørrebrød inleddes pingisdelen med ”uppvärmning”. Den blev tämligen rejäl, då FBTK-spelarna under eftermiddagen mötte fem eller sex motståndare. Tyvärr för FBTK räknades dessa matcher inte in i det slutliga resultatet.
På kvällen bjöd värdarna på jubileumsmiddag. FBTK överlämnade genom Hasse Karlsson sin jubileumsgåva. Denna gåva bestod av ett akvarellcollage med pingistema målat av konstnären och pingisveteranen Hasse. Gåvan var mycket uppskattad.

Bjarne Coster mottog FBTKs jubileumsgåva ur konstnären Hasse Karlssons hand.
Kvällen innehöll en stor dos ”hygge” och en del hjärngymnastik i form av en avancerad frågesport med pingisanknytning. Tommy Andersson tog hem förstapriset medan andrapriset gick till Tommy Persson.
Landskampen gick av stapeln torsdag förmiddag och spelades med nio tvåmannalag. Efter mycken dramatik stod Brønshøj till slut som segrare med 5-4. Vid den avslutande lunchen överlämnade Tommy Lindskog det ståtliga vandringspriset till Gert Jørgensen och bjöd in till returmöte i Falkenberg den 18 och 19 mars 2020.
Venskabskamp den 20. marts 2019 | ||||||||||||
Pulje 1 | Bord: | |||||||||||
Brønshøj | Falkenberg | 1. sæt | 2.sæt | 3. sæt | 4. sæt | 5. sæt | Resultat | Samlet | ||||
Claus Biehl | Lennart Nilsson | 3-0 | – | |||||||||
Svenning Jørgensen | Tommy Anderson | 3-2 | ||||||||||
Helge Kocman | Niels Billing | 3-0 | – | |||||||||
Flemming Weinreich | Lars Hällström | 3-1 | – | |||||||||
Bøje Madsen | Lennart Nilsson | 1-3 | – | |||||||||
Claus Biehl | Tommy Anderson | 3-1 | – | |||||||||
Svenning Jørgensen | Niels Billing | 1-3 | – | |||||||||
Helge Kocman | Lars Hällström | 3-0 | – | |||||||||
Flemming Weinreich | Lennart Nilsson | 3-0 | – | |||||||||
Bøje Madsen | Tommy Anderson | 2-3 | – | |||||||||
Claus Biehl | Niels Billing | 3-2 | – | |||||||||
Svenning Jørgensen | Lars Hälström | 3-0 | – | |||||||||
Helge Kocman | Lennart Nilsson | 3-0 | – | |||||||||
Flemming Weinreich | Tommy Anderson | 3-1 | – | |||||||||
Bøje Madsen | Niels Billing | 1-3 | – | |||||||||
Claus Biehl | Lars Hällström | 2-3 | – | |||||||||
Svenning Jørgensen | Lennart Nilsson | 3-0 | – | |||||||||
Helge Kocman | Tommy Anderson | 3-0 | – | |||||||||
Flemming Weinreich | Niels Billing | 3-0 | – | |||||||||
Bøje Madsen | Lars Hällström | 3-0 | – | |||||||||
15-5 |

Uppladdning…
Venskabskamp den 20. marts 2019 | |||||||||||
Pulje 2 | Bord: | ||||||||||
Brønshøj | Falkenberg | 1. sæt | 2.sæt | 3. sæt | 4. sæt | 5. sæt | Resultat | Samlet | |||
Finn Mikalski | Bo Johansson | 0-3 | – | ||||||||
Gert Jørgensen | Rolf Johansson | 1-3 | – | ||||||||
Uffe Pedersen | Sven Johansson | 2-3 | – | ||||||||
Krølle | Hans Å. Benjaminsson | 3-2 | – | ||||||||
Bjarne Koster | Bo Johansson | 1-3 | – | ||||||||
Finn Mikalski | Rolf Johansson | 1-3 | – | ||||||||
Gert Jørgensen | Sven Johansson | 0-3 | – | ||||||||
Uffe Pedersen | Hans Åke Benjaminsson | 3-1 | – | ||||||||
Krølle | Bo Johansson | 1-3 | – | ||||||||
Bjarne Koster | Rolf Johansson | 0-3 | – | ||||||||
Finn Mikalski | Sven Johansson | 1-3 | – | ||||||||
Gert Jørgensen | Hans Åke Benjaminsson | 3-1 | – | ||||||||
Uffe Pedersen | Bo Johansson | 1-3 | – | ||||||||
Krølle | Rolf Johansson | 3-1 | – | ||||||||
Bjarne Koster | Sven Johansson | 0-3 | – | ||||||||
Finn Mikalski | Hans Åke Benjaminsson | 0-3 | – | ||||||||
Gert Jørgensen | Bo Johansson | 2-3 | – | ||||||||
Uffe Pedersen | Rolf Johansson | 1-3 | – | ||||||||
Krølle | Sven Johansson | 1-3 | – | ||||||||
Bjarne Koster | Hans Å. Benjaminsson | 0-3 | – | ||||||||
4-16 |

Krølle servar mot Hans-Åke.
Venskabskamp den 20. marts 2019 | |||||||||||
Pulje 3 | Bord: | ||||||||||
Brønshøj | Falkenberg | 1. sæt | 2.sæt | 3. sæt | 4. sæt | 5. sæt | Vinder | ||||
Henrik Hedegård | Karl Arne Karlsson | 0-3 | |||||||||
Helge Tolmark | Tommy Lindskog | 0-3 | |||||||||
Jørgen Jensen | Hasse Karlsson | 2-3 | |||||||||
Ole H Nielsen | Tore Andersson | 0-3 | |||||||||
Willy Iversen | Tommy Perssson | 3-2 | |||||||||
John Hansen | Karl Arne Karlsson | 3-1 | |||||||||
Henrik Hedegård | Tommy Lindskog | 3-2 | |||||||||
Helge Tolmark | Hasse Karlsson | 0-3 | |||||||||
Jørgen Jensen | Tore Andersson | 1-3 | |||||||||
Ole H Nielsen | Tommy Perssson | 0-3 | |||||||||
Willy Iversen | Karl Arne Karlsson | 2-3 | |||||||||
John Hansen | Tommy Lindskog | 3-1 | |||||||||
Henrik Hedegård | Hasse Karlsson | 2-3 | |||||||||
Helge Tolmark | Tore Andersson | 1-3 | |||||||||
Jørgen Jensen | Tommy Perssson | 2-3 | |||||||||
Ole H Nielsen | Karl Arne Karlsson | 0-3 | |||||||||
Willy Iversen | Tommy Lindskog | 0-3 | |||||||||
John Hansen | Hasse Karlsson | 3-0 | |||||||||
Henrik Hedegård | Tore Andersson | 2-3 | |||||||||
Helge Tolmark | Tommy Perssson | 0-3 | |||||||||
Jørgen Jensen | Karl Arne Karlsson | 1-3 | |||||||||
Ole H Nielsen | Tommy Lindskog | 0-3 | |||||||||
Willy Iversen | Hasse Karlsson | 0-3 | |||||||||
John Hansen | Tore Andersson | 3-0 | |||||||||
Henrik Hedegård | Tommy Perssson | 3-0 | |||||||||
Helge Tolmark | Karl Arne Karlsson | 3-1 | |||||||||
Jørgen Jensen | Tommy Lindskog | 1-3 | |||||||||
Ole H Nielsen | Hasse Karlsson | 0-3 | |||||||||
Willy Iversen | Tore Andersson | 2-3 | |||||||||
John Hansen | Tommy Perssson | 3-0 | |||||||||
Samlet resultat: | 9-21 |

Nisse mot Claus Biehl.
Venskabskamp den 20. marts 2019 | ||||||||||||
Pulje 4 | Bord: | |||||||||||
Brønshøj | Falkenberg | 1. sæt | 2.sæt | 3. sæt | 4. sæt | 5. sæt | Resultat | Samlet | ||||
Jytte Freitag | Tommy Johanssson | 3-2 | – | |||||||||
Sandra Grimm | Dick Torsstensson | 1-3 | – | |||||||||
Ole Dons | Lars Åke Jacobsen | 3-2 | – | |||||||||
Kirsten Marner | Arne Fredman | 0-3 | – | |||||||||
Tommy Jensen | Sten Lundgren | 3-1 | – | |||||||||
Io Christoffersen | Tommy Johanssson | 2-3 | – | |||||||||
Jytte Freitag | Dick Torsstensson | 2-3 | – | |||||||||
Sandra Grimm | Lars Åke Jacobsen | 3-0 | – | |||||||||
Ole Dons | Arne Fredman | 1-3 | – | |||||||||
Kirsten Marner | Sten Lundgren | 3-1 | – | |||||||||
Tommy Jensen | Tommy Johanssson | 0-3 | – | |||||||||
Io Christoffersen | Dick Torsstensson | 2-3 | – | |||||||||
Jytte Freitag | Lars Åke Jacobsson | 3-0 | – | |||||||||
Sandra Grimm | Arne Fredman | 2-3 | – | |||||||||
Ole Dons | Sten Lundgren | 3-0 | – | |||||||||
Kirsten Marner | Tommy Johanssson | 0-3 | – | |||||||||
Tommy Jensen | Dick Torsstensson | 0-3 | – | |||||||||
Io Christoffersen | Lars Åke Jacobsson | 3-0 | – | |||||||||
Jytte Freitag | Arne Fredman | 2-3 | – | |||||||||
Sandra Grimm | Sten Lundgren | 3-0 | – | |||||||||
Ole Dons | Tommy Johanssson | 0-3 | – | |||||||||
Kirsten Marner | Dick Torsstensson | 0-3 | – | |||||||||
Tommy Jensen | Lars Åke Jacobsson | VUK | – | |||||||||
Io Christoffersen | Arne Fredman | 3-2 | – | |||||||||
Jytte Freitag | Sten Lundgren | 0-3 | – | |||||||||
Sandra Grimm | Tommy Johanssson | 3-1 | – | |||||||||
Ole Dons | Dick Torsstensson | 1-3 | – | |||||||||
Kirsten Marner | Lars Åke Jacobsson | 3-1 | – | |||||||||
Tommy Jensen | Arne Fredman | 0-3 | – | |||||||||
Io Christoffersen | Sten Lundgren | 3-0 | – | |||||||||
14-16 |

Tommy J dömde matchen mellan Lars-Åke och Io.
Puljeresultater af landskampen Falkenberg og Brønshøj den 20. marts2019 | ||||||||||
Pulje 1 | 1. sæt | 2.sæt | 3. sæt | 4. sæt | 5. sæt | Vinder | Stilling | Samlet | ||
Lennart Nilsson | Helge Kocman | 6/11 | 7/11 | 9/11 | B | 0-1 | ||||
Tommy Anderson | Flemming Weinrich | 7/11 | 4/11 | 5/11 | B | 0-2 | ||||
Falkenberg | Brønshøj | 7/11 | 5/11 | 6/11 | B | 0-3 | ||||
Lennart Nilsson | Flemming Weinrich | 11/3 | 6/11 | 6/11 | 1/11 | B | 0-4 | |||
Tommy Anderson | Helge Kocman | 4/11 | 8/11 | 2/11 | B | 0-5 | 0-1 | |||
Pulje 2 | 1. sæt | 2.sæt | 3. sæt | 4. sæt | 5. sæt | Vinder | Stilling | Samlet | ||
Nils Billing | Svenning Jørgensen | 11/6 | 8/11 | 11/8 | 11/5 | F | 1-0 | |||
Lars Hällström | Claus Biehl | 9/11 | 4/11 | 3/11 | B | 1-1 | ||||
Falkenberg | Brønshøj | 11/9 | 11/-4 | 6/11 | 5/11 | 8/11 | B | 1-2 | ||
Nils Billing | Claus Biehl | 11/8 | 9/11 | 9/11 | 5/11 | B | 1-3 | |||
Lars Hällström | Svenning Jørgensen | 12/10 | 11/8 | 11/1 | F | 2-3 | 0-2 | |||
Pulje 3 | 1. sæt | 2.sæt | 3. sæt | 4. sæt | 5. sæt | Vinder | Stilling | Samlet | ||
Bo Johansson | John B. Hansen | 11/1 | 2/11 | 11/7 | 11/7 | F | 1-0 | |||
Rolf Johansson | Bøje Madsen | 5/11 | 11/7 | 11/5 | 9/11 | 10/12 | B | 1-1 | ||
Falkenberg | Brønshøj | 7/11 | 14/12 | 12/8 | F | 2-1 | ||||
Bo Johansson | Bøje Madsen | 11/9 | 9/11 | 9/11 | 12/10 | F | 3-1 | |||
Rolf Johansson | John B. Hansen | 11/6 | 9/11 | 11/13 | 11/8 | 13/15 | B | 3-2 | 1-2 | |
Pulje 4 | 1. sæt | 2.sæt | 3. sæt | 4. sæt | 5. sæt | Vinder | Stilling | Samlet | ||
Sven Johansson | Finn Mikalski | 9/11 | 11/7 | 11/7 | 11/3 | F | 1-0 | |||
Hans Å. Benjaminsen | Uffe Petersen | 11/4 | 7/11 | 10/12 | 11/5 | 11/7 | F | 2-0 | ||
Falkenberg | Gert/Uffe | 11/13 | 6/11 | 4/11 | B | 2-1 | ||||
Sven Johansson | Uffe Petersen | 11/6 | 11/3 | 11/7 | F | 3-1 | ||||
Hans Å. Benjaminsen | Finn Mikalski | 11/9 | 11/9 | 11/5 | F | 4-1 | 2-2 | |||
Pulje 5 | 1. sæt | 2.sæt | 3. sæt | 4. sæt | 5. sæt | Vinder | Stilling | Samlet | ||
Karl Arne Karlsson | Bjarne Coster | 11/4 | 11/7 | 5/11 | 11/6 | F | 1-0 | |||
Tommy Lindskog | Krølle | 12/10 | 9/11 | 11/9 | 11/7 | F | 2-0 | |||
Falkenberg | Brønshøj | 11/7 | 7/11 | 11/9 | 11/7 | F | 3-0 | |||
Karl Arne Karlsson | Krølle | 11/7 | 9/11 | 11/13 | 5/11 | B | 3-1 | |||
Tommy Lindskog | Bjarne Coster | 8/11 | 11/6 | 11/9 | 10/12 | 12/10 | F | 4-1 | 3-2 | |
Pulje 6 | 1. sæt | 2.sæt | 3. sæt | 4. sæt | 5. sæt | Vinder | Stilling | Samlet | ||
Hasse Karlsson | Helge Tolmark | 11/6 | 11/4 | 11/8 | F | 1-0 | ||||
Tore Andersson | Jørgen Jensen | 9/11 | 11/6 | 8/11 | 9/11 | B | 1-1 | |||
Falkenberg | Brønshøj | 11/9 | 5/11 | 7/11 | 11/9 | 10/11 | B | 1-2 | ||
Hasse Karlsson | Jørgen Jensen | 11/6 | 5/11 | 9/11 | 9/11 | B | 1-3 | |||
Tore Andersson | Helge Tolmark | 11/9 | 13/15 | 8/11 | 11/7 | 12/10 | F | 2-3 | 3-3 | |
Pulje 7 | 1. sæt | 2.sæt | 3. sæt | 4. sæt | 5. sæt | Vinder | Stilling | Samlet | ||
Tommy Persson | Ole H. Nielsen | 11/7 | 12/10 | 11/8 | F | 1-0 | ||||
Tommy Johnsson | Willy Iversen | 10/12 | 6/11 | 4/11 | B | 1-1 | ||||
Falkenberg | Brønshøj | 11/9 | 3/11 | 7/11 | 11/8 | 12/10 | F | 2-1 | ||
Tommy Persson | Willy Iversen | 11/6 | 11/5 | 6/11 | 6/11 | 12/10 | F | 3-1 | ||
Tommy Johnsson | Ole H. Nielsen | 11/8 | 11/4 | 11/7 | F | 4-1 | 4-3 | |||
Pulje 8 | 1. sæt | 2.sæt | 3. sæt | 4. sæt | 5. sæt | Vinder | Stilling | Samlet | ||
Dick Torsstensson | Sandra Grimm | 3/11 | 8/11 | 11/3 | 9/11 | B | 0-1 | |||
Lars Åke Jacobsson | Jytte Freitag | 11/9 | 4/11 | 11/8 | 8/11 | 7/11 | B | 0-2 | ||
Falkenberg | Brønshøj | Vundet uden kamp | B | 0-3 | ||||||
Dick Torsstensson | Jytte Freitag | 2/11 | 4/11 | 8/11 | B | 0-4 | ||||
Lars Åke Jacobsson | Sandra Grimm | Vundet uden kamp | B | 0-5 | 4-4 | |||||
Pulje 8 | 1. sæt | 2.sæt | 3. sæt | 4. sæt | 5. sæt | Vinder | Stilling | Samlet | ||
Arne Fredmann | Kirsten Marner | 11/7 | 11/7 | 11/3 | F | 1-0 | ||||
Sten Lundgren | Io Christoffersen | 11/7 | 6/11 | 2/11 | 8/11 | B | 1-1 | |||
Falkenberg | Brønshøj | 11/8 | 2/11 | 8/11 | 11/5 | 9/11 | B | 1-2 | ||
Arne Fredmann | Io Christoffersen | 6/11 | 7/11 | 7/11 | B | 1-3 | ||||
Sten Lundgren | Kirsten Marner | 11/5 | 12/10 | 11/8 | F | 2-3 | 4-5 | |||